| Rank | Major | Risk Score | Status | Scans |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Bachelor of Dental Surgery | 55% | KINDA COOKED | 8,983 |
| #2 | Clinical Mathematics | 37% | KINDA COOKED | 8,979 |
| #3 | Digital Law Technology | 74% | FULLY COOKED | 8,973 |
| #4 | Digital Engineering Technology | 19% | NOT COOKED | 8,972 |
| #5 | Strategic Psychology Analytics | 6% | NOT COOKED | 8,970 |
| #6 | Clinical Graphic Design Technology | 93% | FULLY COOKED | 8,965 |
| #7 | Advanced Marketing Practice | 66% | KINDA COOKED | 8,959 |
| #8 | Business Technology | 55% | KINDA COOKED | 8,953 |
| #9 | Clinical Graphic Design Analytics | 90% | FULLY COOKED | 8,951 |
| #10 | Clinical Education Science | 18% | NOT COOKED | 8,942 |
| #11 | Accounting Engineering | 87% | FULLY COOKED | 8,935 |
| #12 | Strategic Information Technology Studies | 74% | FULLY COOKED | 8,935 |
| #13 | Strategic Finance Practice | 62% | KINDA COOKED | 8,929 |
| #14 | International Software Engineering Engineering | 93% | FULLY COOKED | 8,927 |
| #15 | International Computer Science Analytics | 75% | FULLY COOKED | 8,906 |
| #16 | Global Business Science | 56% | KINDA COOKED | 8,901 |
| #17 | Advanced Law Studies | 68% | FULLY COOKED | 8,895 |
| #18 | Clinical Software Engineering Policy | 82% | FULLY COOKED | 8,895 |
| #19 | Applied Software Engineering Policy | 93% | FULLY COOKED | 8,890 |
| #20 | International Computer Science Science | 80% | FULLY COOKED | 8,890 |
| #21 | Industrial Chemistry | 22% | NOT COOKED | 8,883 |
| #22 | Global Physics Technology | 32% | NOT COOKED | 8,873 |
| #23 | Industrial Accounting | 87% | FULLY COOKED | 8,868 |
| #24 | Applied Mathematics Analytics | 31% | NOT COOKED | 8,865 |
| #25 | Technical Computer Science Practice | 81% | FULLY COOKED | 8,865 |
| #26 | Clinical Engineering Practice | 23% | NOT COOKED | 8,862 |
| #27 | Computational Accounting Policy | 91% | FULLY COOKED | 8,856 |
| #28 | Advanced Marketing | 56% | KINDA COOKED | 8,850 |
| #29 | Advanced Psychology Technology | 17% | NOT COOKED | 8,847 |
| #30 | Advanced Chemistry Policy | 22% | NOT COOKED | 8,839 |
| #31 | Advanced Chemistry Engineering | 34% | KINDA COOKED | 8,837 |
| #32 | Strategic Physics | 28% | NOT COOKED | 8,835 |
| #33 | International Psychology Engineering | 9% | NOT COOKED | 8,827 |
| #34 | BSc. Human Resource Management | 50% | KINDA COOKED | 8,827 |
| #35 | Graphic Design Studies | 90% | FULLY COOKED | 8,826 |
| #36 | Computational Accounting Studies | 93% | FULLY COOKED | 8,823 |
| #37 | International Nursing Practice | 0% | NOT COOKED | 8,817 |
| #38 | Technical Data Science Policy | 57% | KINDA COOKED | 8,815 |
| #39 | Strategic Law Engineering | 74% | FULLY COOKED | 8,805 |
| #40 | Global Finance Science | 59% | KINDA COOKED | 8,801 |
| #41 | Technical Psychology Engineering | 12% | NOT COOKED | 8,799 |
| #42 | Applied Chemistry Practice | 22% | NOT COOKED | 8,795 |
| #43 | Applied Nursing Engineering | 0% | NOT COOKED | 8,795 |
| #44 | Global Engineering Engineering | 24% | NOT COOKED | 8,794 |
| #45 | Technical Education Technology | 14% | NOT COOKED | 8,792 |
| #46 | BSc. Medical Imaging | 56% | KINDA COOKED | 8,790 |
| #47 | International Education Management | 26% | NOT COOKED | 8,783 |
| #48 | Technical Finance Engineering | 62% | KINDA COOKED | 8,781 |
| #49 | International Law Studies | 55% | KINDA COOKED | 8,778 |
| #50 | Digital Law Science | 63% | KINDA COOKED | 8,756 |
| #51 | Industrial Computer Science Technology | 77% | FULLY COOKED | 8,749 |
| #52 | Strategic Biology Policy | 11% | NOT COOKED | 8,748 |
| #53 | Information Technology Engineering | 68% | FULLY COOKED | 8,746 |
| #54 | Technical Finance Studies | 56% | KINDA COOKED | 8,741 |
| #55 | Bachelor of Herbal Medicine | 51% | KINDA COOKED | 8,739 |
| #56 | Computational Psychology Policy | 17% | NOT COOKED | 8,739 |
| #57 | Computational Biology Analytics | 29% | NOT COOKED | 8,733 |
| #58 | Computational Finance Analytics | 62% | KINDA COOKED | 8,731 |
| #59 | Computational Accounting Management | 78% | FULLY COOKED | 8,729 |
| #60 | Advanced Graphic Design Policy | 83% | FULLY COOKED | 8,727 |
| #61 | Global Computer Science | 71% | FULLY COOKED | 8,725 |
| #62 | Applied Mathematics Studies | 40% | KINDA COOKED | 8,724 |
| #63 | Digital Accounting Policy | 79% | FULLY COOKED | 8,719 |
| #64 | Applied Engineering Policy | 21% | NOT COOKED | 8,716 |
| #65 | International Information Technology | 74% | FULLY COOKED | 8,716 |
| #66 | BSc. Natural Resources Management | 57% | KINDA COOKED | 8,708 |
| #67 | Computational Psychology | 7% | NOT COOKED | 8,707 |
| #68 | Digital Accounting Analytics | 86% | FULLY COOKED | 8,703 |
| #69 | Advanced Education Studies | 28% | NOT COOKED | 8,701 |
| #70 | Computational Software Engineering Studies | 76% | FULLY COOKED | 8,700 |
| #71 | Advanced Chemistry | 21% | NOT COOKED | 8,692 |
| #72 | Applied Data Science Science | 61% | KINDA COOKED | 8,691 |
| #73 | Technical Information Technology | 72% | FULLY COOKED | 8,689 |
| #74 | Computational Business Practice | 56% | KINDA COOKED | 8,684 |
| #75 | Digital Business Analytics | 46% | KINDA COOKED | 8,684 |
| #76 | Applied Physics Analytics | 20% | NOT COOKED | 8,681 |
| #77 | Global Marketing Policy | 65% | KINDA COOKED | 8,680 |
| #78 | Technical Biology Policy | 21% | NOT COOKED | 8,679 |
| #79 | Applied Data Science | 69% | FULLY COOKED | 8,673 |
| #80 | Technical Computer Science Policy | 77% | FULLY COOKED | 8,672 |
| #81 | Clinical Computer Science Engineering | 76% | FULLY COOKED | 8,671 |
| #82 | Global Business | 56% | KINDA COOKED | 8,669 |
| #83 | Global Engineering Science | 13% | NOT COOKED | 8,667 |
| #84 | Business Analytics | 59% | KINDA COOKED | 8,663 |
| #85 | Global Education Studies | 26% | NOT COOKED | 8,660 |
| #86 | Industrial Software Engineering Management | 79% | FULLY COOKED | 8,631 |
| #87 | BSc. Industrial Engineering | 18% | NOT COOKED | 8,629 |
| #88 | Strategic Biology | 18% | NOT COOKED | 8,627 |
| #89 | BSc. Geomatic Engineering | 8% | NOT COOKED | 8,615 |
| #90 | Computational Marketing Studies | 56% | KINDA COOKED | 8,614 |
| #91 | Nursing | 5% | NOT COOKED | 8,610 |
| #92 | Clinical Nursing Science | 7% | NOT COOKED | 8,602 |
| #93 | Digital Psychology Policy | 20% | NOT COOKED | 8,602 |
| #94 | Advanced Mathematics Science | 39% | KINDA COOKED | 8,597 |
| #95 | Digital Biology Analytics | 20% | NOT COOKED | 8,596 |
| #96 | Strategic Marketing Science | 54% | KINDA COOKED | 8,595 |
| #97 | Digital Finance Analytics | 53% | KINDA COOKED | 8,594 |
| #98 | Strategic Business Science | 64% | KINDA COOKED | 8,590 |
| #99 | Applied Software Engineering Analytics | 91% | FULLY COOKED | 8,589 |
| #100 | BSc. Real Estate | 42% | KINDA COOKED | 8,581 |
Is your degree next?
Don't wait until graduation to find out you're redundant.